
麻精药品智能管理系统多模块组合配置,满足麻精、高危、冷藏及常规药品的智能精细化管理,通过自主研发的 NIS 平台与各科室麻精药品临床数据联动,构建麻精药品大数据平台,实现麻精药品安全管理、临床数据联动、药品效益分析、智能终端物联。 配置灵活可根据用户需求自由组合配置与拓展,满足不同临床业务场景的应用。
立即咨询模块化配置 麻精药品智能管理系统采用多模块组合配置,满足麻精、高危、冷藏及常规药品的智能精细化管理。 | ![]() |
![]() | 自动出药、自动加药 自动化药盒根据药品的效期、批号进行先进先出、近效期先出,实现麻精药品单支闭环可追溯管理;配置自动加药装置,可对药盒进行自动加药,全程无需人工干预,安全更高效。 |
盒装及拆零单支药盒 盒装拆零药盒采用称重动态补偿发明专利,可实现药品带包装和拆零共同存储,并支持自动识别盒装或单支的自动计数。 | ![]() |
![]() | 多应用场景 配置灵活,可根据用户需求自由组合配置与拓展,满足不同临床业务场景的应用需求。 |
效期预警 支持自动效期预警,根据药品批号、有效期采用不同颜色区分,避免药品过期。 | ![]() |
![]() | 自动交接盘点 自动盘点、自动交接,对库存药品、空安瓿、消耗药品信息进行交接,并生成交接班记录,日清日结。 |









